販売電力量
販売電力量の推移(2019年度~2023年度)
販売電力量(百万kWh)
2021項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
小売 | 25,054 | 25,940 | 28,085 | 26,273 | 24,217 |
(再掲)電灯 | 7,909 | 8,254 | 8,186 | 7,773 | 7,461 |
(再掲)電力 | 17,144 | 17,686 | 19,899 | 18,499 | 16,755 |
卸 | 6,453 | 6,620 | 8,088 | 6,423 | 3,788 |
合計 | 31,506 | 32,560 | 36,173 | 32,696 | 28,004 |
(注)四捨五入のため合計が合わない場合がある。
(注)2019年度以前は送配電事業関連の販売を含む。