需給実績
発受電実績の推移(2019年度~2023年度)
発受電実績(百万kWh)
項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
発 受 電 電 力 量 | 自 社 | 水力発電電力量 | 6,215 | 6,159 | 6,169 | 6,035 | 5,701 |
火力発電電力量 | 21,851 | 22,095 | 24,870 | 23,104 | 18,212 | ||
原子力発電電力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
再生可能エネルギー発電電力量(水力以外) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
融通・他社受電電力量 | △388 | 355 | △71 | △305 | 2,728 | ||
揚水発電所の揚水用電力量 | △11 | △23 | △18 | △22 | △21 | ||
合計 | 27,672 | 28,591 | 30,954 | 28,817 | 26,624 | ||
販売電力量 | 25,054 | 25,940 | 28,085 | 26,273 | 24,217 | ||
出水率(%) | 102.3% | 93.8% | 96.4% | 99.7% | 96.2% |
(注)四捨五入のため合計が合わない場合がある。