関連情報
プレスリリース 非常災害・停電
こちらのプレスリリ-スには金融商品取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。
発表後12時間以内にご覧になられた方はインサイダー規制に関する「第一次情報受領者」となる可能性がありますのでご注意ください。
2024年10月
2024年10月21日 | 【最終報】大雨による停電の発生状況について |
2024年10月18日 | 大雨による停電の発生状況について(第19報) |
2024年10月16日 | <石川>本日(10 月16 日)発生の停電について |
2024年10月11日 | 大雨による停電の発生状況について(第18報) |
2024年10月4日 | 大雨による停電の発生状況について(第17報) |
2024年10月1日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の9社による共同運営開始について-東北電力ネットワーク株式会社が共同運営に参画しました- |
2024年9月
2024年9月30日 | 大雨による停電の発生状況について(第16報) |
2024年9月29日 | 大雨による停電の発生状況について(第15報) |
2024年9月28日 | 大雨による停電の発生状況について(第14報) |
2024年9月27日 | 大雨による停電の発生状況について(第13報) |
2024年9月26日 | 大雨による停電の発生状況について(第12報) |
2024年9月26日 | 大雨による停電の発生状況について(第11報) |
2024年9月25日 | 大雨による停電の発生状況について(第10報) |
2024年9月25日 | 大雨による停電の発生状況について(第9報) |
2024年9月24日 | 大雨による停電の発生状況について(第8報) |
2024年9月24日 | 大雨による停電の発生状況について(第7報) |
2024年9月23日 | 大雨による停電の発生状況について(第6報) |
2024年9月23日 | 大雨による停電の発生状況について(第5報) |
2024年9月22日 | 大雨による停電の発生状況について(第4報) |
2024年9月22日 | 大雨による停電の発生状況について(第3報) |
2024年9月21日 | 大雨による停電の発生状況について(第2報) |
2024年9月21日 | 「警戒体制総本部」等の設置および停電の発生状況について |
2024年8月
2024年8月8日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(8月8日現在) |
2024年7月
2024年7月24日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(7月24日現在) |
2024年7月1日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の8社による共同運営開始について-沖縄電力株式会社が共同運営に参画しました- |
2024年5月
2024年5月31日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(5月31日現在) |
2024年4月
2024年4月26日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(4月26日現在) |
2024年4月10日 | <福井>本日(4月10日)発生の停電について |
2024年4月8日 | <石川>本日(4月8日)発生の停電について |
2024年3月
2024年3月25日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(3月25日現在) |
2024年3月15日 | 【最終報】停電状況および電力設備の被害状況(3月15日 12時00分現在) |
2024年3月8日 | 【停電・第44報】停電状況および電力設備の被害状況(3月8日 12時00分現在) |
2024年3月1日 | 【停電・第43報】停電状況および電力設備の被害状況(3月1日 12時00分現在) |
2024年2月
2024年2月22日 | 【停電・第42報】停電状況および電力設備の被害状況(2月22日 12時00分現在) |
2024年2月16日 | 【停電・第41報】停電状況および電力設備の被害状況(2月16日 12時00分現在) |
2024年2月9日 | 志賀原子力発電所に接続する送電線の詳細点検結果について |
2024年2月9日 | 【停電・第40報】停電状況および電力設備の被害状況(2月9日 12時00分現在) |
2024年2月1日 | 【停電・第39報】停電状況および電力設備の被害状況(2月1日 12時00分現在) |
2024年1月
2023年12月
2023年12月26日 | 「非常災害対策本部」等の解散について |
2023年12月25日 | <石川>大雪による停電の発生状況について(第7報) |
2023年12月24日 | <石川>大雪による停電の発生状況について(第6報) |
2023年12月24日 | <石川>大雪による停電の発生状況について(第5報) |
2023年12月23日 | 「非常災害対策本部」の設置について |
2023年12月23日 | <石川>大雪による停電の発生状況について(第3報) |
2023年12月22日 | <石川>能登地域の大雪による停電の発生状況について(第2報) |
2023年12月22日 | 「警戒体制本部」等の設置について |
2023年12月22日 | <石川>「非常体制本部」の設置および停電の発生状況について |
2023年12月14日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の7社による共同運営開始について-四国電力送配電株式会社が共同運営に参画しました- |
2023年11月
2023年11月6日 | <福井>11月6日発生の停電について |
2023年9月
2023年9月11日 | <福井>本日(9月11日)発生の停電について |
2023年8月
2023年8月28日 | <福井>本日(8月28日)発生の停電について |
2023年8月17日 | <富山>8月17日発生の停電について |
2023年8月16日 | <福井>「警戒体制本部」の解散について |
2023年8月15日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2023年7月
2023年7月28日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の6社による共同運営開始について -北陸電力送配電株式会社が共同運営に参画しました- |
2023年5月
2023年5月5日 | 「非常災害対策総本部」等の設置について |
2023年1月
2023年1月25日 | 「警戒体制総本部」等の解散について |
2023年1月24日 | 「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年12月
2022年12月26日 | 「警戒体制総本部」等の解散について |
2022年12月23日 | 「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年12月22日 | <石川>能登地域における大雪による停電の発生状況について(第5報) |
2022年12月22日 | <石川>能登地域における大雪による停電の発生状況について(第4報) |
2022年12月21日 | <石川>能登地域における大雪による停電の発生状況について(第3報) |
2022年12月20日 | <石川>能登地域における大雪による停電の発生状況について(続報) |
2022年12月20日 | <石川>能登地域における大雪による停電の発生状況について |
2022年10月
2022年10月31日 | <石川>10月31日発生の停電について |
2022年10月26日 | <石川>10月26日発生の停電について |
2022年9月
2022年9月20日 | 台風14号「警戒体制総本部」等の解散について |
2022年9月19日 | 台風14号「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年9月19日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2022年8月
2022年8月12日 | 大雨により被災されたみなさまに対する託送料金等および最終保障供給料金等の特別措置 |
2022年8月5日 | <石川>「警戒体制本部」の解散について |
2022年8月4日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2022年6月
2022年6月20日 | 石川県能登地方での地震発生に伴う電力設備の被害状況 |
2022年6月19日 | 石川県能登地方での地震発生に伴う電力設備の被害状況 |
2022年2月
2022年2月28日 | 石川県と北陸電力株式会社および北陸電力送配電株式会社との「大規模災害時における相互連携に関する協定」の締結 |
2021年6月
2021年6月9日 | <石川>6月9日発生の停電について |
2021年5月
2021年5月31日 | 一般送配電事業会社10社によるチャット受付対応の連携について |
2021年1月
2021年1月14日 | 大雪により被災されたみなさまに対する託送料金その他の特別措置 |
2021年1月8日 | <富山>暴風雪による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2021年1月8日 | <石川>停電状況(第4(最終)報)および「警戒体制本部」の解散について |
2021年1月7日 | <石川>停電状況について(第3報 18時現在) |
2021年1月7日 | <石川>停電状況について(第2報 16時現在) |
2021年1月7日 | <富山>「警戒体制本部」の設置について |
2021年1月7日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2020年9月
2020年9月7日 | 電力復旧のための九州電力送配電への応援派遣 |
2020年8月
2020年8月31日 | 一般送配電事業会社9社によるチャット受付対応の連携について |
2020年7月
2020年7月20日 | スマホアプリ「停電情報お知らせサービス」の提供開始 |
2020年7月10日 | 大雨により被災されたみなさまに対する託送料金その他の特別措置 |
2020年5月
2020年5月29日 | <富山>5月29日発生の停電について |
2020年5月12日 | <福井>5月12日発生の停電について |