新燃料、使用済燃料
新燃料の搬入実績
志賀原子力発電所1号機
回 | 発電所着(年月日) | 輸送量(体) | 適用 |
第1回 | 1991年 5月31日 | 192 | 初装荷燃料1回目 |
第2回 | 1991年 6月 6日 | 182 | 初装荷燃料2回目 |
第3回 | 1993年11月17日 | 144 | 第1回取替燃料 |
第4回 | 1995年 6月 6日 | 52 | 第2回取替燃料 |
第5回 | 1996年 4月 5日 | 92 | 第3回取替燃料 |
第6回 | 1997年10月14日 | 80 | 第4回取替燃料 |
第7回 | 1998年11月17日 | 96 | 第5回取替燃料 |
第8回 | 2000年 5月16日 | 92 | 第6回取替燃料 |
第9回 | 2001年10月 2日 | 92 | 第7回取替燃料 |
第10回 | 2002年11月21日 | 104 | 第8回取替燃料 |
第11回 | 2004年 6月11日 | 92 | 第9回取替燃料 |
第12回 | 2005年11月 2日 | 28 | 第10回取替燃料 |
第13回 | 2007年11月 6日 | 96 | 第11回取替燃料 |
第14回 | 2009年 7月 2日 | 88 | 第12回取替燃料 |
第15回 | 2011年10月4日 | 52 | 第13回取替燃料 |
第16回 | 2012年11月22日 | 84 | 第14回取替燃料 |
志賀原子力発電所2号機
回 | 発電所着(年月日) | 輸送量(体) | 適用 |
第1回 | 2004年 9月29日 | 264 | 初装荷燃料1回目 |
第2回 | 2004年11月 2日 | 312 | 初装荷燃料2回目 |
第3回 | 2004年12月 2日 | 312 | 初装荷燃料3回目 |
第4回 | 2007年11月29日 | 268 | 第2回取替燃料 |
第5回 | 2011年11月30日 | 285 | 第4回取替燃料 |
第6回 | 2012年5月11日 | 52 | 第4回取替燃料 |
第7回 | 2016年9月6日 | 296 | 第5回取替燃料 |
使用済燃料貯蔵量
原子力発電所で使用された燃料は、再処理をすれば燃料として再び使用することができます。これらは再処理のため輸送されるまで、各発電所の使用済燃料プールに貯蔵されます。
志賀原子力発電所1号機
年度(西暦) | 年度末貯蔵量(体) | 貯蔵容量(体) |
1994年度 | 90 | 1,050 |
1995年度 | 174 | |
1996年度 | 198 | |
1997年度 | 190 | |
1998年度 | 106 | |
1999年度 | 198 | |
2000年度 | 302 | |
2001年度 | 326 | |
2002年度 | 326 | 1,386※1 |
2003年度 | 390 | |
2004年度 | 466 | |
2005年度 | 466 | |
2006年度 | 558 | |
2007年度 | 558 | 1,749※2 |
2008年度 | 618 | |
2009年度 | 618 | |
2010年度 | 688 | |
2011年度 | 716 | |
2012年度 | 716 | |
2013年度 | 672 | |
2014年度 | 672 | |
2015年度 | 672 | |
2016年度 | 672 | |
2017年度 | 672 | |
2018年度 | 672 | |
2019年度 | 672 | |
2020年度 | 672 | |
2021年度 | 672 | |
2022年度 | 672 | |
2023年度 | 672 |
※12002年11月リラッキングⅠ期工事完了後より、※22007年8月リラッキングⅡ期工事完了後より
※リラッキング:核分裂を抑制するため、使用燃料貯蔵プールのラックを中性子吸収剤であるボロンを添加したステンレス鋼に変更し、貯蔵プールの大きさを変えることなく、ラックの
間隔を狭めることで貯蔵プールの貯蔵容量を増やすこと。
志賀原子力発電所2号機
年度(西暦) | 年度末貯蔵量(体) | 貯蔵容量(体) |
2006年度 | 0 | 3,788 |
2007年度 | 0 | |
2008年度 | 0 | |
2009年度 | 1 | |
2010年度 | 1 | |
2011年度 | 200 | |
2012年度 | 200 | |
2013年度 | 200 | |
2014年度 | 200 | |
2015年度 | 200 | |
2016年度 | 200 | |
2017年度 | 200 | |
2018年度 | 200 | |
2019年度 | 200 | |
2020年度 | 200 | |
2021年度 | 200 | |
2022年度 | 200 | |
2023年度 | 200 |
使用済燃料の輸送実績
志賀原子力発電所1号機
発電所発 (年月日) | 搬出先 | 再処理工場着 (年月日) | 輸送容器型式 | 基数 | 輸送量 (体) | 重量 (tU) | 輸送船名 |
1996年 7月9日 | COGEMA | 1996年 9月16日 | TN-12B | 2 | 64 | 11.3 | パシフィック・ティール号 |
1997年 7月15日 | COGEMA | 1997年 8月29日 | TN-12B | 2 | 64 | 11.2 | パシフィック・ピンテール号 |
BNFL | 1997年 9月2日 | EXCELLOX-3B/3 | 2 | 28 | 4.9 | パシフィック・ピンテール号 | |
1998年 7月15日 | BNFL | 1998年 9月8日 | EXCELLOX-3B/3 | 6 | 84 | 14.8 | パシフィック・サンドパイパー号 |
2001年 7月2日 | 日本原燃(株) | 2001年 7月6日 | NFT-32B | 2 | 64 | 11.2 | 六栄丸 |
2010年 10月12日 | 日本原燃(株) | 2010年 10月14日 | NFT-22B | 1 | 22 | 3.9 | 六栄丸 |
2013年 6月19日 | 日本原燃(株) | 2013年 6月21日 | NFT-22B | 2 | 44 | 7.7 | 六栄丸 |
(注)COGEMA:仏国原子燃料会社、BNFL:英国原子燃料会社
志賀原子力発電所2号機
実績はありません。