プレスリリース 非常災害・停電
こちらのプレスリリ-スには金融商品取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。
発表後12時間以内にご覧になられた方はインサイダー規制に関する「第一次情報受領者」となる可能性がありますのでご注意ください。
2024年9月
2024年9月21日 | 「警戒体制総本部」等の設置および停電の発生状況について |
2024年3月
2024年3月15日 | 【最終報】停電状況および電力設備の被害状況(3月15日 12時00分現在) |
2024年3月8日 | 【停電・第44報】停電状況および電力設備の被害状況(3月8日 12時00分現在) |
2024年3月1日 | 【停電・第43報】停電状況および電力設備の被害状況(3月1日 12時00分現在) |
2024年2月
2024年2月22日 | 【停電・第42報】停電状況および電力設備の被害状況(2月22日 12時00分現在) |
2024年2月16日 | 【停電・第41報】停電状況および電力設備の被害状況(2月16日 12時00分現在) |
2024年2月9日 | 【停電・第40報】停電状況および電力設備の被害状況(2月9日 12時00分現在) |
2024年2月1日 | 【停電・第39報】停電状況および電力設備の被害状況(2月1日 12時00分現在) |
2024年1月
2023年12月
2023年12月26日 | 「非常災害対策本部」等の解散について |
2023年12月22日 | <石川>「非常体制本部」の設置および停電の発生状況について |
2023年8月
2023年8月16日 | <福井>「警戒体制本部」の解散について |
2023年8月15日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2023年5月
2023年5月5日 | 石川県能登地方での地震発生について |
2023年5月5日 | 「非常災害対策総本部」等の設置について |
2023年5月5日 | 石川県能登地方での地震発生について |
2023年1月
2023年1月25日 | 「警戒体制総本部」等の解散について |
2023年1月24日 | 「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年12月
2022年12月26日 | 「警戒体制総本部」等の解散について |
2022年12月23日 | 「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年10月
2022年10月31日 | <石川>10月31日発生の停電について |
2022年9月
2022年9月20日 | 台風14号「警戒体制総本部」等の解散について |
2022年9月19日 | 台風14号「警戒体制総本部」等の設置について |
2022年9月19日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2022年8月
2022年8月12日 | 大雨により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置 |
2022年8月5日 | <石川>「警戒体制本部」の解散について |
2022年8月4日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2022年6月
2022年6月20日 | 石川県能登地方での地震発生に伴う電力設備の被害状況 |
2022年6月20日 | 石川県能登地方での地震発生について |
2022年6月19日 | 石川県能登地方での地震発生に伴う電力設備の被害状況 |
2022年6月19日 | 石川県能登地方での地震発生について |
2022年2月
2022年2月28日 | 石川県と北陸電力株式会社および北陸電力送配電株式会社との「大規模災害時における相互連携に関する協定」の締結 |
2021年9月
2021年9月16日 | 石川県能登地方での地震発生について |
2021年1月
2021年1月14日 | 大雪により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置 |
2021年1月8日 | <富山>暴風雪による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2021年1月8日 | <石川>停電状況(第4(最終)報)および「警戒体制本部」の解散について |
2021年1月7日 | <富山>「警戒体制本部」の設置について |
2021年1月7日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2020年7月
2020年7月10日 | 大雨により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置 |
2020年3月
2020年3月13日 | <石川>「警戒体制本部」の解散について |
2020年3月13日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2020年2月
2020年2月10日 | <石川>2月10日発生の停電について |
2019年10月
2019年10月18日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣終了 |
2019年10月15日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣 |
2019年10月13日 | (第3(最終)報)台風19号による停電状況および「警戒体制総本部」等の解散 |
2019年10月12日 | (第2報 22時現在)台風19号による停電状況 |
2019年10月12日 | 台風19号「警戒体制総本部」等の設置 |
2019年9月
2019年9月25日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣終了 |
2019年9月23日 | <福井>「警戒体制本部」の解散について |
2019年9月22日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2019年9月17日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣(追加) |
2019年9月11日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣(追加) |
2019年9月10日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣(追加) |
2019年9月9日 | 電力復旧のための東京電力パワーグリッドへの応援派遣 |
2019年8月
2019年8月16日 | <福井>「警戒体制本部」の解散について |
2019年8月15日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2019年5月
2019年5月23日 | イオン、北陸電力「災害時における相互支援に関する協定」締結について |
2019年1月
2019年1月23日 | 「中日本高速道路株式会社と北陸電力株式会社の連携に関する協定」の締結について |
2018年10月
2018年10月16日 | <福井>本日(10月16日)発生の停電について |
2018年10月7日 | <石川>(第2(最終)報)台風25号による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2018年10月6日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2018年10月4日 | 電力復旧のための中部電力への応援派遣について(追加派遣) |
2018年10月2日 | 電力復旧のための中部電力への応援派遣について |
2018年10月1日 | (第3(最終)報)台風24号による停電状況および「災害対策本部」等の解散について |
2018年9月
2018年9月30日 | (第2報 18時現在)台風24号「災害対策本部」の設置について |
2018年9月30日 | 台風24号「警戒体制総本部」等の設置について |
2018年9月30日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2018年9月30日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2018年9月21日 | 電力復旧のための応援派遣の終了について |
2018年9月11日 | 電力復旧のための関西電力への応援派遣について |
2018年9月7日 | 電力復旧のための北海道電力への応援派遣について(追加派遣) |
2018年9月6日 | 電力復旧のための北海道電力への応援派遣について |
2018年9月5日 | (第10(最終)報)台風21号による停電状況および「災害対策本部」等の解散について |
2018年9月4日 | (第9報 22時現在)台風21号による停電状況について |
2018年9月4日 | (第8報 21時現在)台風21号による停電状況について |
2018年9月4日 | (第7報 20時現在)台風21号による停電状況について |
2018年9月4日 | (第6報 19時現在)台風21号による停電状況について |
2018年9月4日 | (第5報 18時現在)台風21号による停電状況について |
2018年9月4日 | (第4報 17時現在)台風21号による「災害対策本部」の設置および停電状況について |
2018年9月4日 | (第3報 16時現在)台風21号による「災害対策本部」の設置および停電状況について |
2018年9月4日 | (第2報 15時現在)台風21号「災害対策本部」の設置および停電状況について |
2018年9月4日 | 台風21号「警戒体制総本部」等の設置について |
2018年8月
2018年8月31日 | <石川>「警戒体制本部」の解散について |
2018年8月31日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2018年8月29日 | 海上自衛隊舞鶴地方総監部との災害時の相互協力に向けた協定の締結について |
2018年8月24日 | <福井>台風20号による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2018年8月23日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2018年7月
2018年7月29日 | <福井>「警戒体制本部」の解散について |
2018年7月28日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2018年7月9日 | 「平成30年7月豪雨」により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置の適用について |
2018年7月9日 | 平成30年7月豪雨に伴う電力復旧のための中国電力への応援派遣について |
2018年7月9日 | <福井>大雨による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2018年7月6日 | <石川>「警戒体制本部」の解散について |
2018年7月5日 | <福井>「警戒体制本部」の設置について |
2018年7月5日 | <石川>「警戒体制本部」の設置について |
2018年6月
2018年6月21日 | <福井>本日(6月21日)発生の停電について |
2018年5月
2018年5月27日 | <石川>5月27日発生の停電について |
2018年2月
2018年2月16日 | 大雪により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について |
2018年2月8日 | <福井>大雪による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2018年2月6日 | <福井>大雪に伴う「警戒体制本部」の設置について |
2017年10月
2017年10月23日 | (第16(最終)報)台風21号による停電状況および「災害対策本部・警戒体制本部」の解散について |
2017年10月23日 | (第15報 17時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第14報 16時現在)台風21号による停電状況について」 |
2017年10月23日 | (第13報 13時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第12報 12時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第11報 11時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第10報 10時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第9報 9時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第8報 8時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第7報 7時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第6報 6時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | (第5報 5時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月23日 | <福井>台風21号「災害対策本部」の設置および停電状況について(第3報) |
2017年10月23日 | (第4報 24時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月22日 | (第3報 23時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月22日 | (第2報 22時現在)台風21号による停電状況について |
2017年10月22日 | 台風21号「警戒体制総本部」等の設置および停電状況について |
2017年10月22日 | <福井>台風21号「警戒体制本部」の設置について |
2017年9月
2017年9月22日 | 大阪府内で発生した停電を踏まえた対応に関する指示文書の受領について |
2017年9月18日 | 台風18号による停電状況および「災害対策本部・警戒体制本部」の解散について |
2017年9月17日 | 台風18号「災害対策本部」等の設置について |
2017年9月17日 | <石川>台風18号「警戒体制本部」の設置について |
2017年9月17日 | <福井>台風18号「警戒体制本部」の設置について |
2017年9月17日 | 台風18号「警戒体制総本部」等の設置について |
2017年8月
2017年8月8日 | <石川>台風5号「警戒体制本部」の解散について |
2017年8月8日 | <福井>台風5号による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2017年8月8日 | <石川>台風5号「警戒体制本部」の設置について |
2017年8月7日 | <福井>台風5号「警戒体制本部」の設置について |
2017年6月
2017年6月22日 | <石川>舳倉島発電所における停電発生について |
2017年3月
2017年3月7日 | 「平成28年10月12日に都内で発生した停電を踏まえた対応に関する報告」の提出について |
2017年3月3日 | <福井>本日(3月3日)発生の停電について |
2017年1月
2017年1月24日 | 地滑り現場における仮設迂回ルートによる電力供給開始について |
2017年1月12日 | <福井>本日(1月12日)発生の停電について |
2016年12月
2016年12月12日 | <石川>12月12日発生の停電について |
2016年12月9日 | <富山>12月9日発生の停電について |
2016年11月
2016年11月1日 | <富山>11月1日発生の停電について |
2016年10月
2016年10月6日 | <福井>台風18号「警戒体制本部」の解散について |
2016年10月6日 | <石川>(最終報)台風18号による停電状況および「警戒体制本部」の解散について |
2016年10月5日 | <石川>(第2報 22時30分現在)台風18号による停電状況について |
2016年10月5日 | <石川>(第1報 21時30分現在)台風18号による停電状況について |
2016年10月5日 | <石川>台風18号「警戒体制本部」の設置について |
2016年10月5日 | <福井>台風18号「警戒体制本部」の設置について |
2016年7月
2016年7月27日 | 志賀原子力発電所「大規模自然災害発生時等における原子力規制委員会への情報提供」に係る依頼文書の受領について |
2016年4月
2016年4月26日 | 平成28年熊本地震災害義援金の寄付について(お知らせ) |
2016年4月19日 | 熊本地震に伴う電力復旧のための九州電力への応援派遣について(追加派遣) |
2016年4月17日 | 熊本地震に伴う電力復旧のための九州電力への応援派遣について |
2016年3月
2016年3月10日 | <富山>3月10日発生の停電について |
2015年10月
2015年10月13日 | <石川>10月13日発生の停電について |
2015年10月7日 | <石川>10月6日発生の停電について |
2015年7月
2015年7月30日 | <富山>7月30日発生の停電について |
2015年5月
2015年5月27日 | <福井>5月27日発生の停電について |
2015年4月
2015年4月14日 | <富山>4月14日発生の停電について |
2015年4月9日 | <富山>4月9日発生の停電について |
2015年3月
2015年3月19日 | <福井>3月19日発生の停電について |
2014年12月
2014年12月17日 | <石川>12月17日発生の停電について |
2014年12月5日 | <福井>12月5日発生の停電について |
2014年12月1日 | <石川>12月1日発生の停電について |
2014年11月
2014年11月28日 | <富山>11月28日発生の停電について |
2014年11月11日 | <富山>11月11日発生の停電について |
2014年10月
2014年10月14日 | 台風19号による停電状況および「警戒体制総本部」の解散について |
2014年10月13日 | 台風19号「警戒体制総本部」等の設置について |
2014年9月
2014年9月11日 | <石川>9月11日発生の停電について |
2014年8月
2014年8月10日 | (最終報)台風11号による停電状況および「警戒体制総本部」の解散について |
2014年8月10日 | (第2報 16時現在)台風11号による停電状況について |
2014年8月10日 | (第1報 15時現在)台風11号による停電状況について |
2014年8月10日 | 台風11号「警戒体制総本部」等の設置について |
2014年7月
2014年7月28日 | <福井>4月25日発生の停電の原因と対策について |
2014年4月
2014年4月25日 | <福井>4月25日発生の停電について(第2報) |
2014年4月25日 | <福井>4月25日発生の停電について(第1報) |
2013年11月
2013年11月28日 | <富山>11月28日発生の停電について |
2013年11月22日 | <石川>11月22日発生の停電について |
2013年11月18日 | <福井>11月18日発生の停電について |
2013年9月
2013年9月16日 | (最終報)台風18号による停電状況および「警戒体制総本部」の解散について |
2013年9月16日 | (第4報 13時現在)台風18号による停電状況について |
2013年9月16日 | (第3報 12時現在)台風18号による停電状況について |
2013年9月16日 | (第2報 11時現在)台風18号による停電状況について |
2013年9月16日 | 台風18号「警戒体制総本部」等の設置および停電状況について |
2013年9月4日 | <富山>9月4日発生の停電について |
2013年6月
2013年6月5日 | <石川>6月5日発生の停電について |
2012年11月
2012年11月12日 | <石川>11月10日発生の停電について |
2012年10月
2012年10月27日 | <石川> 10月27日発生の停電について |
2012年10月1日 | 台風17号「警戒体制総本部」の解散について |
2012年9月
2012年9月30日 | 台風17号「警戒体制総本部」等の設置について |
2012年6月
2012年6月20日 | 台風4号「警戒体制総本部」の解散について |
2012年6月19日 | 台風4号「警戒体制総本部」等の設置について |
2012年4月
2012年4月17日 | <富山> 4月17日発生の停電について |
2012年4月4日 | 停電の復旧について |
2012年4月3日 | 停電状況について(4月3日 21時00分現在) |
2012年4月3日 | 停電状況について(4月3日 19時00分現在) |
2012年4月3日 | 停電状況について(4月3日 17時00分現在) |
2012年4月3日 | 停電状況について(4月3日 15時00分現在) |
2011年12月
2011年12月15日 | <富山> 12月15日発生の停電について |
2011年10月
2011年10月21日 | <石川> 10月21日発生の停電について |
2011年10月4日 | <福井> 10月4日発生の停電について |
2011年9月
2011年9月21日 | 台風15号「警戒体制総本部」の解散について |
2011年9月21日 | 台風15号「警戒体制総本部」等の設置について |
2011年9月8日 | 台風12号の被災地への応援部隊派遣について |
2011年8月
2011年8月22日 | <福井>8月22日発生の停電について |
2011年7月
2011年7月14日 | <富山> 7月14日発生の停電について |
2011年5月
2011年5月21日 | <石川> 5月21日発生の停電について |
2011年4月
2011年4月18日 | <石川> 4月18日発生の停電について |
2011年3月
2011年3月18日 | 東北地方太平洋沖地震を受けた志賀原子力発電所の対応について |
2011年3月14日 | 「東北地方太平洋沖地震」対策会議の設置について |
2011年3月12日 | 東北地方太平洋沖地震の災害復旧応援部隊派遣について |
2011年3月11日 | 志賀原子力発電所の状況について |
2011年2月
2011年2月2日 | <富山> 2月2日発生の停電について(復旧のお知らせ) |
2011年2月2日 | <富山>2月2日発生の停電について |
2011年1月
2011年1月21日 | <石川> 1月21日発生の停電について |
2010年7月
2010年7月8日 | <福井> 本日(7月8日)発生の停電について |
2010年6月
2010年6月17日 | <石川> 6月17日発生の停電について |
2010年5月
2010年5月25日 | <福井> 本日(5月25日)発生の停電について |
2010年1月
2010年1月6日 | <石川> 昨日(1月5日)発生の停電について |
2009年10月
2009年10月12日 | <石川> 10月12日発生の停電について |
2009年10月8日 | (最終報) 台風18号による停電状況及び災害対策総本部の解散について |
2009年10月8日 | (第12報 17時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第11報 16時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第10報 15時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第9報 14時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第8報 13時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第7報 12時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第6報 11時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第5報 10時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第4報 9時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第3報 8時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | (第2報 7時現在) 台風18号による停電状況について |
2009年10月8日 | 台風18号 災害対策総本部の設置及び停電状況について |
2009年9月
2009年9月16日 | <石川> 9月16日発生の停電について |
2009年8月
2009年8月25日 | <富山>8月25日発生の停電について |
2009年7月
2009年7月9日 | <福井>7月9日発生の停電について |
2009年2月
2009年2月11日 | <福井>停電発生について |
2009年1月
2009年1月28日 | <石川> 1月28日発生の停電について |
2009年1月27日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月27日9時00分現在最終案内) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日19時00分現在) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日17時00分現在) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日15時00分現在) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日13時00分現在) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日11時00分現在) |
2009年1月26日 | 雪による七尾支社管内の停電について(1月26日9時00分現在) |
2008年12月
2008年12月15日 | <石川> 12月15日発生の停電について |
2008年12月8日 | <富山> 12月8日発生の停電について |
2008年10月
2008年10月30日 | <富山> 10月30日発生の停電について |
2008年10月6日 | <石川> 10月6日発生の停電の原因と対策について |
2008年8月
2008年8月19日 | <福井>8月19日発生の停電について |
2008年8月1日 | 大雨により被災された富山県南砺市・石川県金沢市のお客さまに対する電気料金その他の特別措置の適用について |
2008年7月
2008年7月29日 | (石川)大雨等による石川県内の停電状況について(最終報) |
2008年7月28日 | 大雨等による石川県内の停電状況について |
2008年7月28日 | 大雨等による富山県内の停電状況および送電鉄塔損傷について |
2008年5月
2008年5月3日 | <福井>5月2日発生の停電の原因について |
2008年5月2日 | 停電状況および設備被害状況について(5月2日7時20分現在) |
2008年4月
2008年4月3日 | <石川>4月3日発生の停電の原因と対策について |
2008年3月
2008年3月3日 | 富山県東部沿岸における高波により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置の適用について |
2008年2月
2008年2月29日 | 入善町・黒部市高波災害義援金の寄付について(お知らせ) |
2008年2月20日 | 新潟県中越沖地震を踏まえた志賀原子力発電所の対応について |
2008年1月
2008年1月26日 | 停電状況および設備被害状況について(1月26日12時00分現在) |
2008年1月26日 | 停電状況および設備被害状況について(1月26日6時00分現在) |
2007年12月
2007年12月26日 | 志賀原子力発電所への水タンク車の配備について |
2007年12月17日 | <石川> 12月17日発生の停電について |
2007年11月
2007年11月12日 | <福井>11月11日発生の停電について |
2007年10月
2007年10月23日 | 志賀原子力発電所2号機の耐震裕度向上工事の継続と新潟県中越沖地震を踏まえた1、2号機の追加対策工事の実施について |
2007年10月21日 | <石川> 10月20日発生の停電について |
2007年10月18日 | <福井> 10月18日発生の停電について |
2007年9月
2007年9月20日 | 「柏崎刈羽原子力発電所における観測データに基づく志賀原子力発電所施設への影響の概略検討結果報告書」の提出 |
2007年9月11日 | 平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた志賀原子力発電所の状況調査報告について(中間報告)」の提出について |
2007年9月10日 | 9月9日発生の停電の原因と対策について |
2007年9月4日 | 新潟県中越沖地震災害義援金の寄付について(お知らせ) |
2007年8月
2007年8月27日 | 能登半島地震を踏まえた志賀原子力発電所の耐震安全性確認に関する国の検討結果の受領について |
2007年8月20日 | 能登半島地震を踏まえた志賀原子力発電所の耐震安全性確認に係る報告について |
2007年8月20日 | 志賀原子力発電所の耐震安全性評価実施計画書の見直しについて |
2007年7月
2007年7月26日 | 「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応について」を受けた改善計画の提出について |
2007年7月25日 | 能登半島地震に伴う志賀原子力発電所の設備点検状況について(第3報) |
2007年7月20日 | 新潟県中越沖地震による柏崎刈羽発電所での火災及び放射能漏れを受けた報告書の提出について |
2007年7月17日 | 新潟県中越沖地震の災害復旧応援部隊の第2次派遣について |
2007年7月17日 | 新潟県中越沖地震の災害復旧応援部隊の派遣について |
2007年7月16日 | 停電状況および設備被害状況について(7月16日16時00分現在) |
2007年6月
2007年6月1日 | 能登半島地震を踏まえた志賀原子力発電所の耐震安全性確認に係る報告について(追加報告) |
2007年5月
2007年5月15日 | 「平成19年能登半島地震」発生前の航空レーザ計測で得られた詳細立体地形図の一般公開について |
2007年5月11日 | 能登半島地震に伴う志賀原子力発電所の設備点検状況について(第2報) |
2007年4月
2007年4月19日 | 能登半島地震を踏まえた志賀原子力発電所の耐震安全性確認に係る報告について |
2007年4月7日 | 七尾大田火力発電所2号機の発電再開について |
2007年4月6日 | 七尾大田火力発電所の運転停止について |
2007年4月1日 | 七尾大田火力発電所の発電開始について |
2007年3月
2007年3月27日 | 停電状況および設備被害状況について(3月27日18時00分現在) |
2007年3月27日 | 平成19年能登半島地震に係る志賀原子力発電所の地震動の評価について |
2007年3月27日 | 能登半島地震に伴う志賀原子力発電所および七尾大田火力発電所の設備点検状況について |
2007年3月26日 | 能登半島地震により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置の適用について |
2007年3月26日 | 停電状況および設備被害状況について(3月26日18時00分現在) |
2007年3月26日 | 停電状況および設備被害状況について(3月26日16時00分現在) |
2007年3月25日 | 志賀原子力発電所1号機 使用済燃料貯蔵プールからの水飛散について |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日22時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日20時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日19時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日18時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日17時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日16時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日15時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況および設備被害状況について(3月25日14時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況について(3月25日13時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況について(3月25日12時00分現在) |
2007年3月25日 | 停電状況について(3月25日11時00分現在) |
2007年3月25日 | 「非常災害対策本部」の設置について |
2006年7月
2006年7月21日 | <福井> 停電状況について(7月21日 17時00分現在) |
2006年7月19日 | <福井>大雨 災害対策本部から警戒体制本部への移行について |
2006年7月19日 | <福井> 停電状況について(7月19日 13時00分現在) |
2006年7月19日 | <福井> 停電状況について(7月19日 11時00分現在) |
2006年7月19日 | <福井> 大雨 災害対策本部の設置並びに停電状況について |
2005年12月
2005年9月
2005年9月8日 | 台風14号 警戒体制総本部の解散について |
2005年9月8日 | <石川> 停電状況について(最終報) |
2005年9月8日 | <石川> 停電状況について(第13報 23:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第12報 22:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第11報 21:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第10報 20:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第7報 19:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第9報 19:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第6報 18:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第8報 18:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第7報 17:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第4報 16:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第6報 16:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第3報 15:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第5報 15:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第4報 12:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第3報 11:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第2報 11:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第2報 10:00現在) |
2005年9月7日 | <富山> 停電状況について(第1報 10:00現在) |
2005年9月7日 | <石川> 停電状況について(第1報 8:50現在) |
2005年9月7日 | 台風14号 警戒体制総本部の設置について |
2005年5月
2005年5月30日 | 5月27日発生の「富山駅前を中心とした停電」の原因と対応について |
2005年5月27日 | 富山駅前を中心とした停電の発生について |
2004年11月
2004年11月25日 | 新潟県中越地震災害義援金の寄付について(お知らせ) |
2004年10月
2004年10月29日 | 新潟県中越地震災害義援金の寄付について(お知らせ) |
2004年10月27日 | 新潟県中越地震の災害復旧支援部隊の派遣解除について |
2004年10月24日 | 新潟県中越地震の災害復旧支援部隊の派遣について |
2004年7月
2004年7月20日 | 福井豪雨により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置の適用について |
2004年7月19日 | 平成16年7月福井豪雨に伴う停電について |
2004年7月18日 | 福井県嶺北地方の豪雨に伴う停電等の災害復旧について |
2004年6月
2004年6月21日 | 台風接近に伴う非常災害対策総本部の設置について |
2004年6月21日 | 台風6号接近に伴う非常災害対策総本部の解散について |
2000年2月
2000年2月29日 | 志賀原子力発電所の運転状況について(うるう年問題) |
2000年1月
2000年1月6日 | 志賀原子力発電所1号機の緊急時プラント情報伝送システム(SPDS)の不具合に関する調査結果の提出について |
2000年1月2日 | 志賀原子力発電所SPDS計算機の不具合に関する調査結果について |
2000年1月1日 | 停電事故および当社設備状況について(第1報 速報) |
2000年1月1日 | 停電事故および当社設備状況について(第2報 詳報) |
2000年1月1日 | 停電事故および当社設備状況について(第3報) |
2000年1月1日 | コンピュータ2000年問題対応について(第4報) |
2000年1月1日 | 志賀原子力発電所SPDS計算機の不具合に関する調査状況について |
1999年12月
1999年12月31日 | コンピュータ2000年問題対応について |
1998年9月
1998年9月29日 | 台風7号により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について |
1997年4月
1997年4月30日 | ロシアタンカー油流出事故警戒体制総本部の解散について |
1997年3月
1997年3月3日 | ロシアタンカー油流出事故に伴う対応状況 |