その他のお客さま
特定小売供給約款(規制料金)
規制料金:従量電灯、低圧電力、定額電灯、公衆街路灯、農事用電力、臨時電灯、臨時電力
低圧特別約款(自由料金)
自由料金:上記の「特定小売供給約款(規制料金)」メニュー以外
定額電灯
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
需要家料金 | 1契約 | 59.40 | |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 106.34 |
10Wをこえ20Wまで | 〃 | 192.86 | |
20Wをこえ40Wまで | 〃 | 365.93 | |
40Wをこえ60Wまで | 〃 | 538.99 | |
60Wをこえ100Wまで | 〃 | 885.12 | |
100Wをこえる100Wまでごとに | 〃 | 885.12 | |
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 309.57 |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 568.53 | |
100VAをこえる100VAまでごとに | 〃 | 568.53 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
公衆街路灯
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
A | 需要家料金 | 1契約 | 53.90 | |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 99.36 | |
10Wをこえ20Wまで | 〃 | 181.12 | ||
20Wをこえ40Wまで | 〃 | 344.65 | ||
40Wをこえ60Wまで | 〃 | 508.16 | ||
60Wをこえ100Wまで | 〃 | 835.21 | ||
100Wをこえる100Wまでごとに | 〃 | 835.21 | ||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 292.09 | |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 537.97 | ||
100VAをこえる100VAまでごとに | 〃 | 537.97 | ||
B | 基本料金 | 1kVA | 280.50 | |
電力量料金 | 1kWh | 28.67 | ||
最低月額料金 | 1契約 | 280.50 | ||
附則 | 最低料金(最初の8kWhまで) | 1契約 | 295.54 | |
電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWh | 28.67 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
農事用電力
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
A (かんがい排水需要) | 基本料金 | 1kW | 577.50 | |
電力量料金 | 夏季料金 | 1kWh | 20.47 | |
その他季料金 | 〃 | 19.92 | ||
B (定額制) (育苗・栽培需要) | 最初の30日まで | 1kW | 9,196.08 | |
30日をこえる1日につき | 〃 | 306.54 | ||
B (従量制) (育苗・栽培需要) | 基本料金 | 1kW | 低圧電力の基本料金の10パーセント増し | |
電力量料金 | 夏季料金 | 1kWh | 27.28 | |
その他季料金 | 〃 | 26.12 | ||
(定額制) (脱穀調整需要) | 毎年最初の30日まで | 0.5kW | 30日まで | 4,815.66 |
1kW | 〃 | 7,304.01 | ||
2kW | 〃 | 11,787.56 | ||
3kW | 〃 | 16,407.17 | ||
3kWをこえ1kW増すごと | 〃 | 3,205.41 | ||
30日をこえる1日につき | 0.5kW | 1日 | 46.83 | |
1kW | 〃 | 79.32 | ||
2kW | 〃 | 164.11 | ||
3kW | 〃 | 252.31 | ||
3kWをこえ1kW増すごと | 〃 | 91.42 | ||
(従量制) (脱穀調整需要) | 基本料金 | 1kW | 低圧電力の基本料金の10パーセント増し | |
電力量料金 | 夏季料金 | 1kWh | 27.28 | |
その他季料金 | 〃 | 26.12 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
- 「夏季」は毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」は夏季以外の期間をいいます。
臨時電灯
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
A | 50VAまで | 1日 | 10.96 | |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 21.93 | ||
100VAをこえ500VAまでの100VAまでごとに | 〃 | 21.93 | ||
500VAをこえ1kVAまで | 〃 | 219.28 | ||
1kVAをこえ3kVAまでの1kVAまでごとに | 〃 | 219.28 | ||
B | 基本料金 | 10A | 330.55 | |
電力量料金 | 1kWh | 40.24 | ||
C | 基本料金 | 1kVA | 330.55 | |
電力量料金 | 1kWh | 40.24 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
- 「夏季」は毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」は夏季以外の期間をいいます。
ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ(24時間通電型)
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) |
||
Ⅰ | 基本料金 | 最初の2月まで1月につき | 1kW | 1,358.50 |
2月をこえる1月につき | 〃 | 544.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 25.87 | ||
Ⅱ | 基本料金 | 最初の2月まで1月につき | 1kW | 500.50 |
2月をこえる1月につき | 〃 | 280.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 33.44 | ||
Ⅲ | 基本料金 | 最初の3月まで1月につき | 1kW | 2,128.50 |
3月をこえる1月につき | 〃 | 665.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 26.61 | ||
Ⅳ | 基本料金 | 最初の3月まで1月につき | 1kW | 1,259.50 |
3月をこえる1月につき | 〃 | 577.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 40.84 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 本メニューでは、燃料費調整単価の変動幅に上限がありませんので、燃料価格が著しく高騰した場合には、これに伴い燃料費調整額が高くなります。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
- ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ(24時間通電型)は、2023年3月31日をもって新規ご加入の受付を終了いたしました。
ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
料金の区分 | 単位 | 料金単価(円) |
||
Ⅰ | 基本料金 | 最初の2月まで1月につき | 1kW | 1,358.50 |
2月をこえる1月につき | 〃 | 544.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 25.64 | ||
Ⅱ | 基本料金 | 最初の2月まで1月につき | 1kW | 500.50 |
2月をこえる1月につき | 〃 | 280.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 33.22 | ||
Ⅲ | 基本料金 | 最初の3月まで1月につき | 1kW | 2,128.50 |
3月をこえる1月につき | 〃 | 665.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 26.39 | ||
Ⅳ | 基本料金 | 最初の3月まで1月につき | 1kW | 1,259.50 |
3月をこえる1月につき | 〃 | 577.50 | ||
電力量料金 | 1kWh | 40.61 |
注釈
- 料金単価には消費税等相当額を含みます。
- 料金単価には燃料費調整単価を含んでおりません。なお、電気料金の算定にあたっては、別途お知らせする燃料費調整単価を適用いたします。
- 本メニューでは、燃料費調整単価の変動幅に上限がありませんので、燃料価格が著しく高騰した場合には、これに伴い燃料費調整額が高くなります。
- 燃料費調整制度についてはこちらからご確認ください。
- ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳは、2018年5月31日をもって新規ご加入の受付を終了いたしました。