設備概要
発電設備をご紹介します。
当社設備
(2024年3月31日現在)
発電所 | 箇所数 | 出力(千kW) |
水力 | 131 | 1,940 |
火力 | 5 | 4,565 |
原子力 | 1 | * 1,746 |
太陽光 | 4 | 4 |
合計 | 141 | 8,255 |
* 志賀2号機において整流板を設置して運転の場合
グループ会社設備
(2024年6月30日現在)
発電所 | 箇所数 | 出力(千kW) |
水力 | 21 | 209.6 |
火力(内燃火力) | 1 | 0.288 |
風力 | 3 | 37.1 |
太陽光 | 5 | 6.3 |
合計 | 30 | 253.3 |
発電事業