会社概要
北陸電力株式会社
(Hokuriku Electric Power Company)
(2023年度または2024年3月31日現在) | ||
設立 | 1951年5月1日 | |
本店所在地 | 〒930-8686 富山県富山市牛島町15番1号 | |
事業内容 | 発電・販売事業 等 | |
資本金 | 1,176億円 | |
代表者 | 代表取締役社長 社長執行役員 松田光司 | |
総資産額 | 連結 18,554億円 (個別 17,217億円) | |
発行済株式数 | 2億1,033万株 | |
株主数 | 80,516名 | |
売上高 | 連結 8,082億円 (個別 7,388億円) | |
販売電力量 | 28,004百万kWh(2023年度)(小売販売24,217百万kWh、卸販売3,788百万kWh) | |
販売電力量の推移(2022年度) | ||
役員 | 役員一覧(2023年6月28日現在) | |
従業員数 | 3,162名(2024年4月1日) | |
事業所 | 本 店 / 富山 | |
支 店 / 富山、高岡、新川、石川、七尾、小松、福井、 丹南 | ||
支 社 /東京 | ||
火力発電所 / 富山、富山新港、七尾大田、福井、敦賀 | ||
原子力発電所 / 志賀 | ||
新価値創造研究所 / 富山 | ||
研修センター / 富山 | ||
主な事業所 | ||
発電設備 | 水 力 1,940千kW(131ヶ所) | |
火 力 4,565千kW(5ヶ所) | ||
原子力 *1,746千kW(1ヶ所) *志賀2号機において整流板を設置して運転の場合 | ||
太陽光 4千kW(4ヶ所) | ||
発電所概要 | ||
グループ企業 | 59社 | |
主なグループ企業北陸電力グループのご紹介 |