関連情報
料金単価
当社の託送供給に係るサービスおよび託送料金については以下の通りとします。
サービス内容
接続送電サービス
契約者が調達した電気を当社が受電し、当社の供給エリア内において当該契約者の供給地点の需要者へ供給するサービスで、低圧・高圧・特別高圧の契約種別によって下記のいずれかを需要場所ごとに選択します。
- 1)定額接続送電サービス
- 2)標準接続送電サービス
- 3)時間帯別接続送電サービス
- 4)従量接続送電サービス
料金および算定方法は契約種別により異なります。
臨時接続送電サービス
契約使用期間が1年未満の場合に適用される接続送電サービスです。
予備送電サービス
接続送電サービスの利用とあわせて予備の電線路も利用される場合のサービスです。
ピークシフト割引
需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行った結果、1年を通じての最大電力が夜間に発生し、当社と協議が整った場合に適用します。
近接性評価割引
契約者が近接性評価地域※に立地する発電設備からの電気を販売する発電契約者から電気を調達し、接続供給を利用する場合に適用します。
※当社の供給エリアにおける近接性評価地域はこちら
系統連系受電サービス
当社が維持・運用する送配電設備に発電者の発電設備が連系し、その状態を維持するサービスです。
約款
本ページは託送供給に係るサービスと料金の概略を掲載したものであり、詳細については当社の「託送供給等約款」および「再生可能エネルギー電気卸供給約款」に定めます。
託送料金
接続送電サービス
低圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | ||
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||||
電灯定額接続送電サービス | 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 37.39 | 35.04 |
20Wまで | 1灯 | 74.77 | 70.07 | ||
40Wまで | 1灯 | 149.53 | 140.14 | ||
60Wまで | 1灯 | 224.30 | 210.20 | ||
100Wまで | 1灯 | 373.84 | 350.34 | ||
100Wをこえる100Wまでごとに | 1灯 | 373.84 | 350.34 | ||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 111.66 | 104.64 | |
100VAまで | 1機器 | 223.32 | 209.29 | ||
100VAをこえる100VAまでごとに | 1機器 | 223.32 | 209.29 | ||
電灯標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1 kW | 242.00 | 242.00 |
SB・主開閉器契約 | 1 kVA | 192.50 | 192.50 | ||
SB契約:5A | 1契約 | 96.25 | 96.25 | ||
SB契約:15A | 1契約 | 288.75 | 288.75 | ||
電力量料金 | 1 kWh | 7.39 | 6.83 | ||
電灯時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1 kW | 242.00 | 242.00 |
SB・主開閉器契約 | 1 kVA | 192.50 | 192.50 | ||
SB契約:5A | 1契約 | 96.25 | 96.25 | ||
SB契約:15A | 1契約 | 288.75 | 288.75 | ||
電力量料金 | 昼間 | 1 kWh | 7.82 | 7.16 | |
夜間 | 1 kWh | 7.06 | 6.45 | ||
電灯従量接続送電サービス | 1 kWh | 11.36 | 10.80 | ||
動力標準接続送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1 kW | 539.00 | 539.00 |
主開閉器契約 | 1 kW | 396.00 | 396.00 | ||
電力量料金 | 1 kWh | 5.57 | 4.69 | ||
動力時間帯別送電サービス | 基本料金 | 実量契約 | 1 kW | 539.00 | 539.00 |
SB・主開閉器契約 | 1 kW | 396.00 | 396.00 | ||
電力量料金 | 昼間 | 1 kWh | 5.86 | 4.90 | |
夜間 | 1 kWh | 5.30 | 4.43 | ||
動力従量接続送電サービス | 1 kWh | 14.40 | 13.52 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※託送料金相当額についてはこちらをご覧ください
高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | ||
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||||
高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 748.00 | 748.00 | |
電力量料金 | 1 kWh | 2.40 | 1.76 | ||
高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 748.00 | 748.00 | |
電力量料金 | 昼間 | 1 kWh | 2.55 | 1.88 | |
夜間 | 1 kWh | 2.22 | 1.66 | ||
高圧従量接続送電サービス | 1 kWh | 14.66 | 14.03 | ||
ピークシフト割引 | 1 kW | ▲635.80 | ▲635.80 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※2024年3月31日までの電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
※2024年4月1日以降の電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
特別高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | ||
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||||
特別高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 572.00 | 572.00 | |
電力量料金 | 1 kWh | 1.29 | 0.85 | ||
特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 572.00 | 572.00 | |
電力量料金 | 昼間 | 1 kWh | 1.35 | 0.87 | |
夜間 | 1 kWh | 1.21 | 0.80 | ||
特別高圧従量接続送電サービス | 1 kWh | 10.66 | 10.22 | ||
ピークシフト割引 | 1 kW | ▲486.20 | ▲486.20 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※2024年3月31日までの電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
※2024年4月1日以降の電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
(注1.)不使用月の基本料金は半額とします。
(注2.)昼間時間とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日を除く、8時から22時までの時間をいい、夜間時間とは昼間時間以外の時間をいいます。
(注3.)高圧または特別高圧の基本料金は、不使用月を除き力率割引および割増します。
(注4.)従量接続送電サービスは、自己等への電気の供給を希望される場合に適用します。
(注5.)各電力量料金および従量接続送電サービス料金(電灯定額接続送電サービスは、各契約負荷設備ごとの料金)は、離島ユニバーサルサービス調整を行います。
臨時接続送電サービス
低圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | |||
電灯臨時定額接続送電サービス | 50VAまで | 1日につき | 3.31 | 3.10 |
100VAまで | 1日につき | 6.63 | 6.22 | |
100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1日につき | 6.63 | 6.22 | |
1 kVAまで | 1日につき | 66.28 | 62.12 | |
1 kVA をこえ 3 kVA までの場合 1 kVAまでごとに | 1日につき | 66.28 | 62.12 | |
電灯臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1 kVA | 電灯標準接続送電サービス(SB・主開閉器契約)の料金率を10%割り増ししたもの | 電灯標準接続送電サービス(SB・主開閉器契約)の料金率を10%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1 kWh | 8.13 | 7.51 | |
動力臨時定額接続送電サービス | 1 kW 1日につき | 99.09 | 92.14 | |
動力臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 動力標準接続送電サービス(主開閉器契約)の料金率を20%割り増ししたもの | 動力標準接続送電サービス(主開閉器契約)の料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1 kWh | 6.68 | 5.62 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※託送料金相当額についてはこちらをご覧ください
高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | |||
高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1 kWh | 2.88 | 2.11 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※2024年3月31日までの電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
※2024年4月1日以降の電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
特別高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | |||
特別高圧臨時接続送電サービス | 基本料金 | 1 kW | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの | 特別高圧標準接続送電サービスの料金率を20%割り増ししたもの |
電力量料金 | 1 kWh | 1.54 | 1.01 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
※2024年3月31日までの電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
※2024年4月1日以降の電力量料金には、賠償負担金相当額(0.05 円/kWh)および廃炉円滑化負担金相当額(1 銭未満/kWh)を含む
(注1.)不使用月の基本料金は半額とします。
(注2.)高圧または特別高圧の基本料金は、不使用月を除き力率割引および割増します。
(注3.)各電力量料金(電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続サービスは、契約負荷設備の総容量による料金または契約電力による料金)は、離島ユニバーサルサービス調整を行います。
予備送電サービス
高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||
予備送電サービスA | 1 kW | 97.90 | 97.90 |
予備送電サービスB | 1 kW | 151.80 | 151.80 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
特別高圧契約
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||
予備送電サービスA | 1 kW | 93.50 | 93.50 |
予備送電サービスB | 1 kW | 124.30 | 124.30 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
(注1.)予備送電サービスA:常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合です。
(注2.)予備送電サービスB:常時利用変電所以外の変電所を利用する場合、または、常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合です。
近接性評価割引
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ |
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1 kWh | ▲0.46 | - |
受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000 V以下の場合 | 1 kWh | ▲0.26 | - |
受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 1 kWh | ▲0.13 | - |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
系統連系受電サービス
契約種別 | 単位 | 料金単価※ | 料金単価※ | ||
(2024年3月31日まで) | (2024年4月1日以降) | ||||
基本料金 | 1 kW | - | 93.47 | ||
電力量料金 | 1 kWh | - | 0.28 | ||
系統設備効率化割引A | 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | A-1 | 1 kW | - | ▲27.73 |
A-2 | 1 kW | - | ▲4.92 | ||
A-3 | 1 kW | - | ▲2.45 | ||
上記以外 | A-1 | 1 kW | - | ▲27.73 | |
A-2 | 1 kW | - | ▲9.82 | ||
A-3 | 1 kW | - | ▲4.92 | ||
系統設備効率化割引B | B-1 | 1 kW | - | ▲60.95 | |
B-2 | 1 kW | - | ▲21.54 |
※「料金単価」の単位は円、消費税相当額を含む
託送料金の算定方法
再生可能エネルギー電気卸供給
「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は、下記ページで確認ください。
その他
離島ユニバーサル調整単価、供給状況応じて係るインバランス料金単価、最終保障約款に基づく料金については、それぞれ下記のページで確認ください。