関連情報
最終保障約款
最終保障約款とは、高圧および特別高圧の需要者のうち、いずれの電力供給者とも電気の需給契約についての交渉が成立しないお客さまに対し、電気の供給を保障するための料金およびその他の供給条件等を定めた約款です。
最終保障供給料金の見直しについて
・当社は、2022年9月1日より、国の審議会におけるとりまとめを踏まえ、最終保障供給料金を見直しいたします。
・今回の料金見直しは、燃料価格高騰下において卸電力市場価格が高騰することで、小売電気事業者の電気料金との逆転が生じ、自由競争を阻害するおそれがあるとの課題を是正するためであり、料金見直し後は、電力量料金に卸電力市場価格を反映した市場価格調整単価を加算・減算いたします。なお、市場価格調整単価は、当ページにおいて毎月公表いたします。
・見直し後の料金体系については、以下をご確認ください。
市場価格調整単価
2022年度
2023年度
2024年度
燃料費調整単価
2023年度
2024年度
料金単価表(2023年4月分料金より適用 )
特別高圧の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 2,508.60円/kW・月 | (夏季) 31.14円/kWh (その他季) 31.14円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 2,508.60円/kW・月 | (夏季) 30.49円/kWh (その他季) 30.49円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
高圧の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 2,581.20円/kW・月 | (夏季) 32.70円/kWh (その他季) 32.70円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 2,581.20円/kW・月 | (夏季) 31.61円/kWh (その他季) 31.61円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の料金を適用 |
料金単価表(2023年3月分料金まで適用 )
特別高圧(20,000Vまたは30,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,881.00円/kW・月 | (夏季) 14.74円/kWh (その他季)13.58円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,881.00円/kW・月 | (夏季) 13.96円/kWh (その他季) 12.90円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
特別高圧(60,000Vまたは70,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,848.00円/kW・月 | (夏季) 14.27円/kWh (その他季)13.20円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,848.00円/kW・月 | (夏季) 13.60円/kWh (その他季) 12.55円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
特別高圧(140,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | - | - |
最終保障電力B (産業用) | 1,815.00円/kW・月 | (夏季) 13.18円/kWh (その他季) 12.17円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
高圧の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,900.80円/kW・月 | (夏季) 15.71円/kWh (その他季)14.50円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,900.80円/kW・月 | (夏季) 14.54円/kWh (その他季)13.43円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の料金を適用 |
(注1.)上記料金は燃料費調整適用前の単価です。
(注2.)上記料金には再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
(注3.)上記料金には消費税等相当額を含みます。
約款
料金および供給条件の詳細は、当社の「電気最終保障供給約款」に定めます。
お申込み方法
必ず「申込手続き方法」をご確認ください。
お問い合わせ先
北陸電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター
住所 〒930-0004
富山県富山市桜橋通り3番1号
富山電気ビル 第二新館4階
電話 076-442-9939
受付時間:9時から17時
※年末年始(12/29~1/3)、5/1、土曜・日曜・祝日は除く
メールアドレス
[email protected]